Velikostní tabulka oblečení DC pánská

Velikostní tabulka DC – horní polovina těla

Velikost US Obvod hrudníku Pas Boky Výška
XS 44 88 76 92 160–165
S 46 92 80 96 165–170
S/M 48 96 84 100 165–175
M 50 100 88 104 170–175
M/L 52 104 92 108 175–180
L 54 108 96 112 175–180
L/XL 56 112 100 116 175–185
XL 58 116 104 120 175–185
XL/XXL 60 120 108 124 180–190
XXL 62 124 112 128 185–190

Velikostní tabulka DC – dolní polovina těla

Velikost US Obvod v pase Délka Vnitřní šev
25–27 XS 64–69 28 71
28–30 S 71–76 30 76
31–33 M 79–84 32 81
34–36 L 86–92 34 86
37–39 XL 94–99 36 91