Velikostní tabulka Ulvang

Dámské

  160 – 163 164 – 167 168 – 171 172 – 175 176 – 179
  XS S M L XL
Hrudník 83 87 94 100 106
Pas 62 68 74 80 86
Boky 87 93 98 104 110
Délka rukávu 74 76 78 80 82

Pánské

  176 – 179 180 – 183 184 – 187 188 – 191 192 – 195
  S M L XL XXL
Hrudník 94 100 106 112 118
Pas 80 86 92 98 104
Boky 94 100 106 112 118
Délka rukávu 85 87 89 91 93

Dětské

Výška 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
Věk 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Hrudník 53 54,5 56 57,5 59 60,5 64 67 70 73 76 79 82
Pas 51 52 53 54 55 56 58 59,5 61 62,5 64 66 68
Boky 55 57 59 61 63 65 68 71,5 75 78,5 80 85,5 88

Všechny velikosti jsou uvedené v cm.