Velikostní tabulka: dětské oblečení Icebreaker

Tabulka velikostí – oblečení

Velikost (věk) 2 3 4 5 6 8 10 12 14
Výška v cm 92 98 104 110 116 128 140 152 164
Váha v kg 13–15 15–17 17–19 19–21 21–24 24–29 29–37 37–46 46–55
Hrudník 52 54 56 58 60 66 72 78 84
Pas 51 52 53 54 55 59 63 67 71
Boky 54 56.5 59 61.5 64 70 76 82 88

Tabulka velikostí – ponožky

Velikost S M L XL XXL
EURO 24–26 27–29 30–32 33–36 35.5–37.5