Velikostní tabulka: Northwave – oblečení

Pánské
Velikost Velikost EU Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků Délka rukávů délka vnitřního švu
S 42 94–96 81–83 97–99 78–79 80–81
M 44 98–100 85–87 101–103 80–81 82–83
L 46 102–104 89–91 105–107 82–83 84–85
XL 48 106–108 93–95 109–111 84–85 86–87
XXL 50 110–112 97–99 113–115 86–87 88–89
3XL 52 114–116 101–103 117–119 88–89 90–91
4XL 54 118–120 105–107 121–123 90–91 91–93
Dámské
Velikost Velikost EU Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků Délka rukávů délka vnitřního švu
XS 40 80–82 66–68 90–92 70–71 76–77
S 42 84–86 70–72 94–96 72–73 78–79
M 44 88–90 74–76 98–100 74–75 80–81
L 46 92–94 78–80 102–104 76–77 82–83
XL 48 96–98 82–84 106–108 78–79 84–85
XXL 50 100–102 86–88 110–112 80–81 86–87

*rozměry obvodů a délek jsou udávány v centimetrech