Velikostní tabulka: Alpisport pánské

Standartní velikosti S M L XL XXL
40–42 44–46 48–50 52–54 56–58
Výška postavy 165 171 177 183 189
Obvod hrudi 88 96 104 112 120
Obvod pasu 72 80 88 96 104
Obvod boku* 80 96 104 112 120
Délka zad 40,5 42 43,5 45 46,5
Délka rukávu *1 58 60 62 64 66
Rukáv vc(. náramenice *2 73,5 76 78,5 81 83,5
Náramenice 14 15 16 17 18
Délka parkeru 75 78 80 83 87
Boční hloubka sedu *3 24 25 26 27 28
Boční délka kalhot 103 106 109 112 115
Délka kalhot kroková 79 81 83 84 86
  • *1 měřeno od ramene k zápěstí
  • *2 měřeno od krku k zápěstí
  • *3 měřeno v sedu od pasu k podložce