Tabulka velikostí obuvi Converse

Pánská

US 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15
UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15
EU 35 36 36,5 37 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 48 49 50
Chodidlo (cm) 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 31,5 32 33 34 35

Dámská

US 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15
UK 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 15 16 17
EU 35 36 36,5 37 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 48 49 50
Chodidlo (cm) 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 31,5 32 33 34 35

Dětská

EU 27 28 28,3 28,5 30 31,5 32 33 33,5 34 35 36
Chodidlo (cm) 17 17,3 17,5 17,6 18,5 19 19,3 19,5 20 20,5 21 22